综合图区亚洲网友自拍|亚洲黄色网络|成人无码网WWW在线观看,日本高清视频色视频kk266,激情综合五月天,欧美一区日韩一区中文字幕页

English | 中文版 | 手機(jī)版 企業(yè)登錄 | 個(gè)人登錄 | 郵件訂閱
當(dāng)前位置 > 產(chǎn)品目錄 > 其它 > 其它各類儀器 > Gitterwerk 高質(zhì)量透射光柵
Gitterwerk 高質(zhì)量透射光柵
英文名稱:總訪問(wèn):172
國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口:進(jìn)口半年訪問(wèn):21
產(chǎn)地/品牌:德國(guó)/Gitterwerk產(chǎn)品類別:其它各類儀器
型       號(hào): 最后更新:2025-1-17
貨       號(hào):
參考報(bào)價(jià):面議
立即詢價(jià) 電話咨詢
[發(fā)表評(píng)論] [本類其他產(chǎn)品] [本類其他供應(yīng)商] [收藏]
銷售商: 杭州譜鐳光電技術(shù)有限公司 查看該公司所有產(chǎn)品 >>
  • 產(chǎn)品介紹
  • 公司簡(jiǎn)介
Gitterwerk公司位于德國(guó)耶拿,耶拿是一個(gè)在光學(xué)和光子學(xué)方面有著悠久傳統(tǒng)的城市。專注于工業(yè)制造,主要產(chǎn)品是適用于大功率和超短脈沖激光器的光柵。
透射光柵:高質(zhì)量衍射光柵是Ti:Sa超短脈沖激光器(usp激光器)的最佳選擇,到目前為止,金屬涂層光柵和反射光柵是該波長(zhǎng)范圍內(nèi)最著名的光柵設(shè)備,然而Gitterwerk的透射光柵能給用戶提供在較寬的波長(zhǎng)范圍內(nèi)的最高的效率以及無(wú)與倫比的功率處理能力。
 
優(yōu)勢(shì):
◆非常高的衍射效率
◆操作簡(jiǎn)單,調(diào)整方便
◆適用于高功率和超短脈沖激光器(<10 fs)
◆耐久度高
工業(yè)應(yīng)用:
◆光譜學(xué)
◆半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)
◆材料加工
◆生命科學(xué)/醫(yī)療技術(shù)
 
主要產(chǎn)品:
波長(zhǎng) (nm) 光柵周期 偏振特性 寬 [mm] 高 [mm] 厚 [mm] 測(cè)量效率
450 400(2500.0 l/mm) TE(s-pol) 17 15 3 ≥97%
450 400(2500.0 l/mm) TE(s-pol) 40 40 6.35 ≥97.5%
520 400(2500.0 l/mm) TE(s-pol) 17 15 3 ≥96.5%
600 575(1739.1 l/mm) TE+TM(unpol.) 30 20 3 ≥95%
600 1000(1000.0 l/mm) TE+TM(unpol.) 30 20 3 ≥75%
671 400(2500.0 l/mm) TE(s-pol) 32 15 3 ≥90%
800 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 30 20 3 ≥97.5%
800 625(1600.0 l/mm) TE(s-pol) 68 53 6.35 ≥97.5%
800 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 12 10 6.35 ≥97.5%
800 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 12 10 6.35 ≥98.5%
800 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 12 10 6.35 ≥99.0%
800 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 130 15 3 ≥98.5%
800 833(1200.5 l/mm) TE(s-pol) 39 37.3 3 ≥95.6%
800 1250(800.0 l/mm) TM(p-pol) 59 43 3 ≥81.1%
920 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 12 10 6.35 ≥97.5%
920 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 100 35 6.35 ≥97.5%
920 575(1739.1 l/mm) TM(p-pol) 55 16 6.35 ≥93%
920 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 12 10 6.35 ≥97.5%
975 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 30.8 14 3 ≥98.5%
975 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 30.8 14 3 ≥99.0%
975 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 57 30 3 ≥98.5%
975 625(1600.0 l/mm) TE(s-pol) 29 12 6.35 ≥97.5%
975 625(1600.0 l/mm) TE(s-pol) 76 12 6.35 ≥99.0%
975 638(1567.4 l/mm) TM(p-pol) 42 17 6.35 ≥97.5%
975 638(1567.4 l/mm) TE(s-pol) 42 17 6.35 ≥98.5%
975 638(1567.4 l/mm) TM(p-pol) 42 17 6.35 ≥98.5%
980 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 17 11.9 3 ≥97.5%
980 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 17 11.9 3 ≥98.5%
980 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 92 27 6.35 ≥98.5%
1030 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 30 20 6.35 ≥97.5%
1030 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 35 20 6.35 ≥97.5%
1030 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 44 19 6.35 ≥97.5%
1030 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 44 19 6.35 ≥98.5%
1030 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 57 19 6.35 ≥97.3%
1030 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 46 24 6.35 ≥98.5%
1030 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 50 50 6.35 ≥98.5%
1030 571(1751.3 l/mm) TE(s-pol) 36 34 3 ≥97.5%
1030 571(1751.3 l/mm) TE(s-pol) 81 24 6.35 ≥97.5%
1030 571(1751.3 l/mm) TE(s-pol) 52 42 3 ≥98.5%
1030 571(1751.3 l/mm) TE(s-pol) 65 67 6.35 ≥98.5%
1030 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 23 15 3 ≥97.5%
1030 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 16 24.5 3 ≥97.5%
1030 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 23 15 3 ≥99.0%
1030 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 27 12.9 6.35 ≥99.0%
1030 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 16 25 3 ≥98.5%
1030 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 30 20 6.35 ≥97.5%
1030 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 30 20 6.35 ≥98.5%
1030 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 30 20 6.35 ≥99.0%
1030 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 30 25 6.35 ≥99.0%
1030 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 55 15 3 ≥98.5%
1030 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 35 24.5 3 ≥98.5%
1030 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 55 15 3 ≥99.0%
1030 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 76 12 6.35 ≥98.5%
1030 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 76 12 6.35 ≥99.0%
1030 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 32 32 6.35 ≥99.0%
1030 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 41 30 6.35 ≥98.5%
1030 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 100 15 6.35 ≥97.5%
1030 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 137 18 6.35 ≥98.5%
1030 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 135 20 6.35 ≥98.5%
1030 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 135 20 6.35 ≥99.0%
1030 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 133 32 6.35 ≥98.5%
1030 588(1700.7 l/mm) TE(s-pol) 33 15.8 6.35 ≥97.5%
1030 588(1700.7 l/mm) TE(s-pol) 33 15.8 6.35 ≥98.5%
1030 588(1700.7 l/mm) TE(s-pol) 33 15.8 6.35 ≥99.0%
1030 588(1700.7 l/mm) TE(s-pol) 33 26 6.35 ≥98.5%
1030 588(1700.7 l/mm) TE(s-pol) 76 12 6.35 ≥98.5%
1030 588(1700.7 l/mm) TE(s-pol) 32 32 6.35 ≥98.5%
1030 588(1700.7 l/mm) TE(s-pol) 32 32 6.35 ≥99.0%
1030 588(1700.7 l/mm) TE(s-pol) 72 20 6.35 ≥99.0%
1030 588(1700.7 l/mm) TE(s-pol) 100 26 6.35 ≥99.0%
1030 625(1600.0 l/mm) TE(s-pol) 30 20 6.35 ≥98.5%
1030 625(1600.0 l/mm) TE(s-pol) 41 30 6.35 ≥97.5%
1030 625(1600.0 l/mm) TE(s-pol) 41 30 6.35 ≥99.0%
1030 625(1600.0 l/mm) TE(s-pol) 100 20 6.35 ≥97.4%
1030 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 32 22 3 ≥97.5%
1030 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 32 22 3 ≥98.5%
1030 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 50 30 6.35 ≥99.0%
1030 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 65 33 6.35 ≥98.5%
1030 1000(1000.0 l/mm) TE(s-pol) 17 15 3 ≥98.5%
1030 1000(1000.0 l/mm) TE(s-pol) 17 15 3 ≥99.0%
1030 1000(1000.0 l/mm) TM(p-pol) 30 26.4 3 ≥97%
1040 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 16.3 13 6.35 ≥97%
1040 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 16.3 13 6.35 ≥98.5%
1040 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 16.3 13 6.35 ≥99.0%
1045 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 39 11.9 3 ≥98.5%
1045 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 39 11.9 3 ≥99.0%
1045 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 37 26.9 3 ≥97.5%
1045 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 37 26.9 3 ≥99.0%
1046 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 65 33 6.35 ≥98.5%
1050 571(1751.3 l/mm) TE(s-pol) 41 30 6.35 ≥97.5%
1050 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 39 37.3 3 ≥98.5%
1050 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 39 37.3 3 ≥99.0%
1050 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 50 50 3 ≥98.5%
1050 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 50 50 3 ≥99.0%
1050 1000(1000.0 l/mm) TE(s-pol) 30 20 3 ≥91.8%
1064 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 30 20 6.35 ≥97.5%
1064 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 30 20 6.35 ≥98.5%
1064 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 35 20 3 ≥97.4%
1064 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 35 20 3 ≥97.5%
1064 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 32 32 6.35 ≥98.5%
1064 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 50 30 6.35 ≥97.5%
1064 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 100 15 6.35 ≥97.5%
1064 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 50 50 6.35 ≥99.0%
1064 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 122 24 6.35 ≥98.5%
1075 833(1200.5 l/mm) TE(s-pol) 65 25 6.35 ≥97.5%
1120 625(1600.0 l/mm) TE(s-pol) 124 13 6.35 ≥98.5%
1190 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 20 14 3 ≥97.5%
1190 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 20 14 3 ≥98.5%
1300 1250(800.0 l/mm) TE(s-pol) 32 32 3 ≥97.5%
1430 833(1200.5 l/mm) TE(s-pol) 30 25 3 ≥97.5%
1550 833(1200.5 l/mm) TE(s-pol) 135 20 6.35 ≥98.5%
1550 1250(800.0 l/mm) TE(s-pol) 30 20 3 ≥98.5%
1840 1250(800.0 l/mm) TE(s-pol) 100 20 3 ≥97.5%
1840 1250(800.0 l/mm) TE(s-pol) 100 20 3 ≥98.5%
1980 1250(800.0 l/mm) TE(s-pol) 30 20 6.35 ≥97.5%
1980 1250(800.0 l/mm) TE(s-pol) 100 20 6.35 ≥97.5%
2050 1100(909.1 l/mm) TE(s-pol) 30 25 3 ≥97.5%
2050 1250(800.0 l/mm) TE(s-pol) 16 24.5 3 ≥97.5%
2050 1250(800.0 l/mm) TE(s-pol) 35 24.5 3 ≥97.5%
2070 1250(800.0 l/mm) TE(s-pol) 40 16 3 ≥97.5%
2090 1666(600.2 l/mm) TE(s-pol) 42 22 3 ≥97.5%
 
 

 
800nm
 
編號(hào) a b c d e f g
中心波長(zhǎng)(nm) 800 800 800 800 800 800 800
光柵周期(nm) 543 571 575 588 625 725 833
線密度(l/mm) 1841.6 1751.3 1739.1 1700.7 1600 1379.3 1200.5
偏振 TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.)
入射角 47.4° 44.5° 44.1° 42.9° 39.8° 33.5° 28.7°
中心波長(zhǎng)衍射效率(≥) 97.50% 97.50% 97.50% 97.50% 97.50% 97.50% 94.50%
角色散率(°/nm) -0.156 -0.141 -0.139 -0.133 -0.119 -0.095 -0.078

920nm
編號(hào) a b c d e f g
中心波長(zhǎng)(nm) 920 920 920 920 920 920 920
光柵周期(nm) 543 571 575 588 625 725 833
線密度(l/mm) 1841.6 1751.3 1739.1 1700.7 1600 1379.3 1200.5
偏振 TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.)
入射角 57.9° 53.7° 53.1° 51.5° 47.4° 39.4° 33.5°
中心波長(zhǎng)衍射效率(≥) 97.50% 97.50% 97.50% 97.50% 97.50% 97.50% 97.50%
角色散率(°/nm) -0.199 -0.169 -0.166 -0.156 -0.135 -0.102 -0.083

 
975nm
編號(hào) a b c d e
中心波長(zhǎng)(nm) 975 975 975 975 975
光柵周期(nm) 543 575 625 725 833
線密度(l/mm) 1841.6 1739.1 1600 1379.3 1200.5
偏振 TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.)
入射角 63.9° 58.0° 51.3° 42.3° 35.8°
中心波長(zhǎng)衍射效率(≥) 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%
角色散率(°/nm) -0.24 -0.188 -0.146 -0.107 -0.085

1030nm
編號(hào) a b c d e f g h
中心波長(zhǎng)(nm) 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030
光柵周期(nm) 543 571 575 588 625 725 833 1000
線密度(l/mm) 1841.6 1751.3 1739.1 1700.7 1600 1379.3 1200.5 1000
偏振 TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.)
入射角 71.5° 64.4° 63.6° 61.1° 55.5° 45.3° 38.2° 31.0°
中心波長(zhǎng)衍射效率(≥) 97.50% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%
角色散率(°/nm) -0.333 -0.232 -0.224 -0.202 -0.162 -0.112 -0.088 -0.067

1064nm
編號(hào) a b c d e f
中心波長(zhǎng)(nm) 1064 1064 1064 1064 1064 1064
光柵周期(nm) 575 588 625 725 833 1000
線密度(l/mm) 1739.1 1700.7 1600 1379.3 1200.5 1000
偏振 TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.)
入射角 67.7° 64.8° 58.3° 47.2° 39.7° 32.1°
中心波長(zhǎng)衍射效率(≥) 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%
角色散率(°/nm) -0.263 -0.229 -0.175 -0.116 -0.089 -0.068
 

1550nm
編號(hào) a b c
中心波長(zhǎng)(nm) 1550 1550 1550
光柵周期(nm) 833 1000 1250
線密度(l/mm) 1200.5 1000 800
偏振 TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.)
入射角 68.5° 50.8° 38.3°
中心波長(zhǎng)衍射效率(≥) 97.50% 97.50% 97.50%
角色散率(°/nm) -0.188 -0.091 -0.058
 

2000nm
編號(hào) a b c
中心波長(zhǎng)(nm) 1840 1980 2050
光柵周期(nm) 1250 1250 1250
線密度(l/mm) 800 800 800
偏振 TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.)
入射角 47.4° 52.4° 55.1°
中心波長(zhǎng)衍射效率(≥) 97.50% 97.50% 97.50%
角色散率(°/nm) -0.068 -0.075 -0.08
 

 
近紅外
編號(hào) a b c d e f g h
中心波長(zhǎng)(nm) 1150 1150 1240 1240 1320 1320 1450 1450
光柵周期(nm) 725 1000 725 1000 833 1000 833 1250
線密度(l/mm) 1379.3 1000 1379.3 1000 1200.5 1000 1200.5 800
偏振 TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.)
入射角 52.5° 35.1° 58.8° 38.3° 52.4° 41.3° 60.5° 35.5°
中心波長(zhǎng)衍射效率(≥) 97.50% 97.50% 97.50% 97.50% 97.50% 97.50% 97.50% 97.50%
角色散率(°/nm) -0.13 -0.07 -0.152 -0.076 -0.113 -0.083 -0.14 -0.056
 

光學(xué)相干斷層掃描
編號(hào) a b c d
中心波長(zhǎng)(nm) 810 840 900 930
光柵周期(nm) 725 833 1000 833
線密度(l/mm) 1379.3 1200.5 1000 1200.5
偏振 TE+TM(un-pol.) TE+TM(un-pol.) TE+TM(un-pol.) TE+TM(un-pol.)
入射角 34.0° 30.3° 26.7° 33.9°
中心波長(zhǎng)衍射效率(≥) 92.00% 94.00% 90.00% 92.00%
角色散率(°/nm) -0.095 -0.08 -0.064 -0.083
 

 
通訊應(yīng)用:
編號(hào) a,b,c
中心波長(zhǎng)(nm) 1550
光柵周期(nm) 1000
線密度(l/mm) 1000
偏振 TE+TM(un-pol.)
入射角 50.8°
中心波長(zhǎng)衍射效率(≥) 90.00%
角色散率(°/nm) -0.091
 

可見光:
編號(hào) a b c d e
中心波長(zhǎng)(nm) 450 532 600 650 750
光柵周期(nm) 400 400 543 625 725
線密度(l/mm) 2500 2500 1841.6 1600 1379.3
偏振 TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.) TE(s-pol.)
入射角 34.2° 41.7° 33.5° 31.3° 31.1°
中心波長(zhǎng)衍射效率(≥) 96.50% 96.50% 96.50% 96.50% 96.50%
角色散率(°/nm) -0.173 -0.192 -0.127 -0.107 -0.092

 
bio-equip.com
售后服務(wù)
相關(guān)視頻
資料下載
快速詢價(jià) 請(qǐng) 登錄注冊(cè)在線詢價(jià) (請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,以便供應(yīng)商聯(lián)系您)
* 姓  名:
* 地  區(qū):
* 單  位:
職  位:
* 手機(jī)/電話:
* E-mail:
請(qǐng)寄產(chǎn)品資料:
需要 不需要
請(qǐng)報(bào)價(jià)格:
需要報(bào)價(jià) 不需要報(bào)價(jià)
留  言:
驗(yàn)證碼:
換一張
發(fā)表評(píng)論在線評(píng)論(0條)
手機(jī)版:Gitterwerk 高質(zhì)量透射光柵
搜索本類產(chǎn)品

您最近瀏覽過(guò)的產(chǎn)品
Copyright(C) 1998-2025 生物器材網(wǎng) 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
立即詢價(jià)