|
||||||||||||||||||||||||||||||
[發(fā)表評論] [本類其他產(chǎn)品] [本類其他供應(yīng)商] [收藏] |
銷售商: 蘇州樂品電子科技有限公司 | 查看該公司所有產(chǎn)品 >> |
Sartorius手動移液器家族—mLINE—為您提供卓越的性能、平滑的人體工程學和安全性。它尤其適合長時間重復加樣的人群,能幫助避免與移液相關(guān)的手部、臂部以及肩膀的疼或或重復性勞損(RSI)的風險。它覆蓋了0.1μl—10ml的全部量程,同時有單道和多道型號可供選擇。
總覽
- 杰出的人體工程學設(shè)計可以避免移液過程中產(chǎn)生的傷害
- 高精確性和準確性,同樣適合于重復試驗,長時間的移液操作
- 安全圓錐過濾器和整只高溫高壓滅菌功能是污染降低
- 量程鎖定可以避免因誤操作造成的誤差
描述
Sartorius 手動移液器家族—mLINE—為您提供卓越的性能、平滑的人體工程學和安全性。它尤其適合長時間重復加樣的人群,能幫助避免與移液相關(guān)的手部、臂部以及肩膀的疼或或重復性勞損(RSI)的風險。它覆蓋了0.1μl—10ml的全部量程,同時有單道和多道型號可供選擇。
輕而易舉的精準--認識mLINE家族!
百得(BIOHIT)全新的手動移液家族--mLINE賦予了多項技術(shù)。卓越的性能、平滑的人體工程學、好的安全性,這就是mLINE,可以使您的工作成為享受。
自重很輕的移液器,擁有輕巧的移液操作按壓力;
長時間操作也不會造成肌肉損傷,移液結(jié)果不受手部肌肉疲勞導致波動,確保實驗結(jié)果精準;
整支可高溫、高壓消毒(121℃, 20分鐘);
采用隔熱性材質(zhì),不會因外界溫度傳導入內(nèi)部活塞系統(tǒng)而引起移液不精確;
握柄有支持掛鉤,左右手均利操作;
有獨立容積調(diào)節(jié)鎖扣;
獨立式吸頭推除操作,與移液過程互不干擾,不會造成排液中意外吸頭推除;
配有安全圓錐慮芯,防止液體滲漏;
兩年內(nèi)免費維修,清洗保養(yǎng),校準服務(wù)
mLine多道移液器具備特殊的彈簧加壓吸頭圓錐,即Opti-load機構(gòu),可以使吸頭以恒定的力量安裝到每個通道上。這又使吸頭能以最小的力量封閉在單個吸頭圓錐上,也能使吸頭輕巧地彈出。此外,吸頭圓錐無需任何工具即可單獨拆開,便于快速和容易維護。
mLINE 系列可變?nèi)萘渴謩右埔浩骷夹g(shù)參數(shù)
通 道 | 產(chǎn)品編號 | 容量范圍 | 可變量 | 測定體積 | 準確度 | 精密度 | 安全圓錐濾器 | 適用吸頭 | |
標準型 | 增強型 | ||||||||
單 道 | 725010 | 0.1-3µl | 0.002µl | 3 µl | ±1.30% | ±0.80% | - | - | A L M |
1.5 µl | ±2.40% | ±1.60% | |||||||
0.3 µl | ±10.0% | ±6.00% | |||||||
725020 | 0.5-10µl | 0.01µl | 10 µl | ±1.00% | ±0.60% | - | - | A L M | |
5 µl | ±1.50% | ±1.00% | |||||||
1 µl | ±2.50% | ±1.50% | |||||||
0.5 µl | ±5.00% | ±4.00% | |||||||
725030 | 2 -20µl | 0.02µl | 20 µl | ±0.90% | ±0.40% | 721014 | - | C N O | |
10 µl | ±1.20% | ±1.00% | |||||||
2 µl | ±3.00% | ±2.00% | |||||||
725050 | 10-100µl | 0.1µl | 100 µl | ±0.80% | ±0.15% | 721008 | 721018 | C D | |
50 µl | ±1.00% | ±0.40% | O V | ||||||
10 µl | ±2.00% | ±1.00% | |||||||
725060 | 20-200µl | 0.2µl | 200 µl | ±0.60% | ±0.15% | 721007 | 721017 | C D | |
100 µl | ±0.80% | ±0.30% | P Q | ||||||
20 µl | ±2.00% | ±0.80% | |||||||
725070 | 100-1000µl | 1µl | 1000 µl | ±0.60% | ±0.20% | 721006 | 721016 | E G S | |
500 µl | ±0.60% | ±0.20% | |||||||
100 µl | ±1.00% | ±0.40% | |||||||
725080 | 1000-5000µl | 10µl | 5000 µl | ±0.50% | ±0.20% | 721005 | 721015 | J | |
2500 µl | ±0.60% | ±0.30% | |||||||
1000 µl | ±2.00% | ±0.60% | |||||||
725090 | 1000µl-10ml | 20µl | 10000 µl | ±0.60% | ±0.20% | 721005 | 721015 | U | |
5000 µl | ±1.20% | ±0.30% | |||||||
1000 µl | ±3.00% | ±0.60% | |||||||
八 道 | 725120 | 0.5-10µl | 0.01µl | 10 µl | ±1.50% | ±1.00% | - | - | A L M |
5 µl | ±2.50% | ±2.50% | |||||||
1 µl | ±4.00% | ±4.00% | |||||||
725130 | 10-100µl | 0.1µl | 100 µl | ±0.70% | ±0.25% | 721008 | 721018 | C D | |
50 µl | ±1.00% | ±0.50% | O V | ||||||
10 µl | ±3.00% | ±1.50% | |||||||
725140 | 30-300µl | 0.2µl | 300 µl | ±0.60% | ±0.25% | 721007 | 721017 | D Q | |
150 µl | ±1.00% | ±0.50% | |||||||
30 µl | ±2.00% | ±1.00% | |||||||
十二道 | 725220 | 0.5-10µl | 0.01µl | 10 µl | ±1.50% | ±1.00% | - | - | A L M |
5 µl | ±2.50% | ±2.50% | |||||||
1 µl | ±4.00% | ±4.00% | |||||||
725230 | 10-100µl | 0.1µl | 100 µl | ±0.70% | ±0.25% | 721008 | 721018 | C D | |
50 µl | ±1.00% | ±0.50% | O V | ||||||
10 µl | ±3.00% | ±1.50% | |||||||
725240 | 30-300µl | 0.2µl | 300 µl | ±0.60% | ±0.25% | 721007 | 721017 | D Q | |
150 µl | ±1.00% | ±0.50% | |||||||
30 µl | ±2.00% | ±1.00% |
*所列出的系統(tǒng)誤差與隨機誤差值僅對移液模式有效。這些參數(shù)遵照ISO 8655的典型測試要求,在嚴格控制的環(huán)境條件下獲得。由于Sartorius不斷的研發(fā)工作,系統(tǒng)和隨機誤差值可能會變更,恕不另行通知。