|
||||||||||||||||||||||||||||||
[發(fā)表評(píng)論] [本類其他產(chǎn)品] [本類其他供應(yīng)商] [收藏] |
銷售商: 上海中喬新舟生物科技有限公司 | 查看該公司所有產(chǎn)品 >> |
產(chǎn)品描述:
最初認(rèn)為這個(gè)細(xì)胞源自喉上皮癌,但隨后通過(guò)同功酶分析、HeLa標(biāo)記染色體和DNA指紋分析發(fā)現(xiàn),起源細(xì)胞已被HeLa污染。 角蛋白免疫過(guò)氧化物酶染色陽(yáng)性。
組織來(lái)源:HeLa 污染
細(xì)胞形態(tài):上皮細(xì)胞樣
培養(yǎng)條件
培養(yǎng)基:90%DMEM高糖+10%胎牛血清+1%雙抗
溫度:37℃
氣相:95%空氣,5%二氧化碳
產(chǎn)品使用說(shuō)明:僅供科研研究使用
關(guān)聯(lián)產(chǎn)品:
貨號(hào) | 英文名稱 | 中文名稱 |
|
|
ZQ505 | Myco-PCR-Mix | 支原體檢測(cè)試劑盒 |
|
|
ZQ506 | 支原體清除試劑盒 | 1ml | ||
A1001-1 | A549 | 轉(zhuǎn)染試劑 | 1ml | |
ZQ500-A | FBS | 特級(jí)胎牛血清 | 500ml | |
ZQ-100 | DMEM | DMEM(高糖)基礎(chǔ)培養(yǎng)基 | 500ml | |
ZQ-101 | DMEM | DMEM(高糖)完全培養(yǎng)基 | 500ml |
人的細(xì)胞系 | ||||
貨號(hào) | 英文名稱 | 中文名稱 | 規(guī)格 | |
ZQ0001 | 16HBE | 人支氣管上皮細(xì)胞 16HBE | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0002 | 95-D | 人高轉(zhuǎn)移肺癌細(xì)胞 95-D | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0003 | A549 | 人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 A549 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0004 | HELF | 人胚肺成纖維細(xì)胞 HELF | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0005 | Hs888Lu | 人肺成纖維細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0006 | MRC-5 | 人胚肺細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0007 | NCI-H1299 | 人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0008 | NCI-H446 [H446] | 人小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0009 | NCL-H1755 | 人肺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0010 | NCL-H838 | 人肺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0011 | NCI-H1563 | 人胚肺細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0012 | NCI-H2170 | 人肺鱗癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0013 | NCI-H596 | 人肺鱗癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0014 | NCI-H520 | 人肺鱗癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0015 | NCI-H1703 | 人肺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0016 | NCI-H226 | 人肺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0017 | NCI-H647 | 人肺小細(xì)胞癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0018 | SPC-A-1 | 人肺腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0019 | MHCC97-L | 人肝癌細(xì)胞(低轉(zhuǎn)) | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0020 | MHCC97-H | 人肝癌細(xì)胞(高轉(zhuǎn)) | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0021 | BEL-7404 | 人肝癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0022 | Hep G2 | 人肝癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0023 | HCCLM3 | 人肝癌細(xì)胞(高轉(zhuǎn)) | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0024 | Hep 3B2.1-7 | 人肝癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0025 | HuH-7 | 人肝癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0027 | PLC/PRF/5 | 人肝癌亞力山大細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0028 | QGY-7703 | 人肝癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0029 | SMMC-7721 | 人肝癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0030 | SK-HEP-1 | 人肝癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0031 | L-02 | 人正常肝細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0032 | 293FT | 人胚腎細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0033 | 293T | 人胚腎細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0034 | 293 [HEK-293] | 人胚腎細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0035 | Beta-TC-6 | 小鼠胰島素瘤胰島β細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0036 | 22RV1 | 人前列腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0037 | DU 145 | 人前列腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0038 | HS 1.Tes | 人正常睪丸細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0039 | LNCaP clone FGC | 人前列腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0040 | PC-3 | 人前列腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0041 | PC-3M | 人前列腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0042 | A-375 | 人惡性黑色素瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0043 | A-431 | 人表皮癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0044 | Hacat | 人永生化表皮細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0045 | M-14 | 人黑色素瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0046 | TE354.T | 人皮膚基底細(xì)胞癌 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0047 | TE353.sk | 人正常皮膚細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0048 | A172 | 人膠質(zhì)母細(xì)胞瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0049 | Hs683 | 人腦視神經(jīng)膠質(zhì)瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0050 | SH-SY5Y | 人神經(jīng)母細(xì)胞瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0051 | SK-N-AS | 人神經(jīng)母細(xì)胞瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0052 | SHG-44 | 人膠質(zhì)瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0053 | U251 | 人膠質(zhì)瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0054 | U-87 MG | 人腦星形膠質(zhì)母細(xì)胞瘤 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0055 | BGC-823 | 人胃腺癌細(xì)胞(低分化) | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0056 | Caco-2 | 人結(jié)直腸腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0057 | HT-29 | 人結(jié)腸癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0058 | LoVo | 人結(jié)腸癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0059 | MGC803 | 人胃癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0060 | NCI-N87 [N87] | 人胃癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0061 | SW620 | 人結(jié)腸癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0062 | SGC-7901 | 人胃腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0063 | SW480 [SW-480] | 人結(jié)腸腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0064 | BxPC-3 | 人原位胰腺腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0065 | PANC-1 | 人胰腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0066 | Ca Ski | 人宮頸癌腸轉(zhuǎn)移細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0067 | ES-2 | 人卵巢透明細(xì)胞癌 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0068 | HeLa | 人宮頸癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0069 | HO-8910 | 人卵巢癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0070 | HT-3 | 人子宮頸癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0071 | MCF7 [MCF-7] | 人乳腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0072 | MDA-MB-453 | 人乳腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0073 | OV-90 | 人卵巢癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0074 | SK-OV-3 | 人卵巢癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0075 | TOV-112D | 人上皮性卵巢癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0076 | WISH | 人羊膜細(xì)胞/人羊膜成纖維細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0077 | ZR-75-1 | 人乳腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0079 | EA.hy926 | 人臍靜脈細(xì)胞融合細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0080 | SK-BR-3 | 人乳腺腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0081 | HEp-2 | 人喉表皮樣癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0082 | KB | 人口腔表皮樣癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0083 | Jurkat, Clone E6-1 | 人T淋巴細(xì)胞白血病細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0084 | Raji | 人Burkitt's淋巴瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0085 | SJCRH30 | 人骨髓橫紋肌肉癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0086 | THP-1 | 人單核細(xì)胞白血病 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0087 | U-937 | 人組織細(xì)胞淋巴瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0107 | A-673 | 人橫紋肌肉瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0110 | Tca-8113 | 人舌鱗癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0111 | NCI-H460 [H460] | 人大細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0112 | BGC-803 | 人胃癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0113 | huvec | 人臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0114 | 5637 | 人膀胱癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0115 | A2058 | 人皮膚癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0116 | Bcap-37 | 人乳腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0118 | MDA-MB-231 | 人乳腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0119 | SK-MES-1 | 人肺鱗癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0120 | T24 | 人膀胱移行細(xì)胞癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0121 | U-2 OS | 人骨肉瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0122 | EB-3 | 人淋巴樣Burkitt淋巴瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0123 | L-CELLS | L細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0124 | COLO 205 | 人結(jié)腸癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0125 | HCT-116 | 人結(jié)腸癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0126 | CCRF-CEM [CCRF CEM] | 人急性淋巴細(xì)胞白血病T淋巴細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0127 | LS 174T | 人結(jié)腸腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0129 | SiHa | 人子宮頸鱗癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0192 | HGC-27 | 人胃癌細(xì)胞(未分化) | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0224 | HT-1080 | 人纖維肉瘤 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0227 | IMR-90 | 人胚肺成纖維細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0229 | FaDu | 人咽鱗癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0230 | Detroit 562 | 人咽頭癌胸水轉(zhuǎn)移細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0232 | TT | 人甲狀腺導(dǎo)管癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0233 | SW579 [SW 579; SW-579] | 人甲狀腺鱗癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0235 | TE-1 | 人食管癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0238 | KATO III | 人胃癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0239 | SNU-1 | 人胃癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0240 | AGS | 人胃腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0245 | Li-7 | 人肝癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0246 | HuH-6 | 人肝母細(xì)胞瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0247 | RBE | 人肝膽管癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0250 | HCCC-9810 | 人膽管細(xì)胞型肝癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0251 | GBC-SD | 人膽囊癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0252 | CFPAC-1 | 人胰腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0253 | SW 1990 | 人胰腺癌細(xì)胞系 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0254 | AsPC-1 | 人轉(zhuǎn)移胰腺腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0255 | SW1116 | 人結(jié)腸腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0266 | HUMSC | 臍帶來(lái)源人MSC細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0271 | H9 | 人類胚胎干細(xì)胞H9 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0272 | BG01V | 人類胚胎干細(xì)胞BG01V | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0273 | DYR0100 | 人誘導(dǎo)型多能干細(xì)胞(iPS細(xì)胞) | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0274 | DYP0530 | 人誘導(dǎo)型多能干細(xì)胞(iPS細(xì)胞) | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0281 | TTA1 | 人甲狀腺癌細(xì)胞TTA1 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0292 | HFF | 人包皮成纖維細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0300 | HN4 | 人類胚胎干細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0302 | Daoy | 人髓母細(xì)胞瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0304 | B-CPAP | 人甲狀腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0305 | 8305C | 人甲狀腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0307 | H1 | 人類胚胎干細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0308 | HMSC-bm | 骨髓來(lái)源人MSC細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0309 | HMSC-ad | 脂肪來(lái)源人MSC細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0310 | ACT-1 | 人甲狀腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0311 | CAL-62 | 人甲狀腺癌細(xì)胞TTA1 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0312 | BHT101 | 人甲狀腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0313 | HK-2 | 人腎上皮細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0314 | HTh-7 | 人甲狀腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0315 | Hth83 | 人甲狀腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0316 | KHM-5M | 人甲狀腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0317 | KMH-2 | 人甲狀腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0318 | KTC-1 | 人甲狀腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0319 | Ocut-2C | 人甲狀腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0321 | C643 | 人甲狀腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0322 | CW-2 | 人結(jié)腸腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0323 | RKO | 人結(jié)腸腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0324 | HCT-15 | 人結(jié)直腸腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0325 | DLD-1 | 人結(jié)直腸腺癌上皮細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0326 | NCI-H716 [H716] | 人結(jié)直腸腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0327 | COLO 320DM | 人結(jié)直腸腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0328 | T84 | 人結(jié)腸腺癌肺轉(zhuǎn)移細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0329 | RKO-AS45-1 | 人結(jié)腸癌轉(zhuǎn)基因細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0330 | RKO-E6 | 人結(jié)腸癌轉(zhuǎn)基因細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0331 | HCT-8 [HRT-18] | 人回盲腸癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0332 | Hce-8693 | 人盲腸腺癌細(xì)胞(未分化) | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0333 | 2V6.11 | 人胚腎細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0334 | AAV-293 | 人胚腎細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0335 | 293 Cells,low passage | 人胚腎細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0336 | OS-RC-2 | 人腎癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0337 | SK-NEP-1 | 人腎母細(xì)胞瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0338 | 786-O [786-0] | 人腎透明細(xì)胞腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0339 | Caki-1 | 人腎透明細(xì)胞癌皮膚轉(zhuǎn)移細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0340 | ACHN | 人腎細(xì)胞腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0341 | 769-P | 人腎細(xì)胞腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0342 | HEC-1-A | 人子宮內(nèi)膜腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0343 | JEG-3 | 人絨毛膜癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0345 | SV-HUC-1 | 人輸尿管上皮永生化細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0346 | ZR-75-30 | 人乳腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0347 | UM-UC-3 | 人膀胱移行細(xì)胞癌 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0348 | J82 | 人膀胱移行細(xì)胞癌 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0349 | SW 780 [SW-780, SW780] | 人膀胱移行細(xì)胞癌 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0350 | RT4 | 人膀胱移行細(xì)胞乳頭瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0351 | RWPE-1 | 人正常前列腺上皮細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0352 | WPMY-1 | 人正常前列腺基質(zhì)永生化細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0353 | VCaP | 人前列腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0354 | MDA-MB-415 | 人乳腺腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0355 | MDA-MB-436 | 人乳腺腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0356 | WI-38 | 人胚肺細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0357 | HeLa 229 | 人宮頸癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0358 | 293T/17 | 人胚腎細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0359 | C-33 A | 人子宮頸癌 |
|
|
ZQ0360 | MS751 | 人子宮頸表皮癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0361 | ME-180 | 人子宮頸表皮癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0362 | RL95-2 | 人子宮內(nèi)膜癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0363 | HCC 94 [HCC941122] | 人子宮鱗癌細(xì)胞(高分化) | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0364 | HEC-1-B | 人子宮內(nèi)膜腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0365 | NIH:OVCAR-3 | 人卵巢癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0367 | HCC1937 | 人乳腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0368 | JAR | 人胎盤(pán)絨毛癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0370 | HBL-100 | 人整合SV40基因的乳腺上皮細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0372 | Hs 578T | 人乳腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0373 | MDA-MB-468 | 人乳腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0374 | MDA-MB-435S | 人黑素瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0375 | BT-474 [BT474] | 人乳腺導(dǎo)管癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0376 | BT-549 | 人乳腺管癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0377 | T-47D | 人乳腺管癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0378 | CCD-1095Sk | 人乳腺浸潤(rùn)性導(dǎo)管癌旁皮膚細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0380 | HFL1 | 人胚肺成纖維細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0381 | BEAS-2B | 人正常肺上皮細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0382 | Calu-6 | 人退行性癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0383 | HuT 78 | 人T淋巴細(xì)胞白血病細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0384 | NCI-H358 | 人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0385 | NCI-H1650 | 人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0386 | HCC827 | 人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0387 | NCI-H1688 | 人經(jīng)典小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0388 | NCI-H292 | 人肺癌細(xì)胞(淋巴結(jié)轉(zhuǎn)移) | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0389 | MSTO-211H | 人肺癌細(xì)胞株 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0392 | Calu-3 | 人肺腺癌 (胸水) | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0393 | NCI-H1395 | 人肺腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0394 | Calu-1 | 人肺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0395 | NCI-H1975 | 人肺腺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0398 | IMR-32 | 人神經(jīng)母細(xì)胞瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0399 | NCI-H661 | 人大細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0401 | RD | 人惡性胚胎橫紋肌瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0402 | hFOB 1.19 | 人SV40轉(zhuǎn)染成骨細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0403 | MG-63 | 人骨肉瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0404 | SW 1353 | 人軟骨肉瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0405 | MNNG/HOS Cl #5 [R-1059-D] | 人骨肉瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0406 | SW 982 [SW-982, SW982] | 人滑膜肉瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0407 | NCI-H2452 [H2452] | 人間皮瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0410 | SW-13 | 人腎上腺皮質(zhì)小細(xì)胞癌細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0411 | U-118 MG | 人腦星形膠質(zhì)母細(xì)胞瘤 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0412 | SK-N-BE(2) | 人神經(jīng)母細(xì)胞瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0413 | SK-N-SH | 人神經(jīng)母細(xì)胞瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0415 | WERI-Rb-1 | 人視網(wǎng)膜神經(jīng)膠質(zhì)瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0416 | CEM/C1 | 人急性淋巴細(xì)胞白血病細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0418 | HMy2.CIR | 人B淋巴母細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0421 | A3 | 人T淋巴細(xì)胞白血病細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0422 | 6T-CEM | 人T細(xì)胞白血病細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0424 | K-562 | 人慢性髓原白血病細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0425 | HEL | 人紅白細(xì)胞白血病細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0427 | KU812 | 人外周血嗜堿性白血病細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0428 | Reh | 人急性非B非T淋巴細(xì)胞白血病 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0429 | MOLT-4 | 人急性淋巴母細(xì)胞白血病細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0432 | Daudi | 人Burkitts淋巴瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0433 | HL-60 | 人原髓細(xì)胞白血病細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0434 | NK-92 | 人惡性非霍奇金淋巴瘤患者的自然殺傷細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0436 | JeKo-1 | 人套細(xì)胞淋巴瘤細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0439 | PC 61 5.3[PC 61; PC 61.5.3] | 雜交瘤細(xì)胞CD25 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0446 | huvec-c | 人臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
