|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
[發(fā)表評(píng)論] [本類(lèi)其他產(chǎn)品] [本類(lèi)其他供應(yīng)商] [收藏] |
銷(xiāo)售商: 北京啟維益成科技有限公司 | 查看該公司所有產(chǎn)品 >> |
|
application information | ||
recommended dilution | 1 : 1500 with Alexa 488 (WB) | |
expected | apparent MW | 15.3 | 16 kDa (Olea europaea L.) | |
confirmed reactivity | Arabidopsis thaliana (leaves), Lilium longiflorum, Olea europaea (pollen), Oryza sativa, Spinacia oleracea (leaves), Solanum lycopersicum, Zea mays | |
predicted reactivity | Ananas ananas, Betula pendula, Camellia sinensis, Codonis lanceolata, Cucurbita ficifolia, Helianthus sp., Hordeum vulgare, Lycopersicum esculentum, Plantago major, Populus trichocarpa, Solanum nigrum, Solanum tuberosum, Solidago sp., Vitis vinifera | |
not reactive in | Nicotiana tabacum | |
additional information | Note: Antibody recognizes two to three isoforms of Cu/Zn SOD in olive pollen depending on the olive cultivar. | |
selected references | Alché et al. (1998). Identification and immunolocalization of superoxide dismutase isoenzymes of olive pollen". Physiol. Plantarum 104, 772-776. |
application example 25 µg of total protein from Olea europaea pollen were separated on 12% acrylamide gels and blotted onto PVDF. Membranes were blocked 1h with 2% low-fat milk powder in TBS-T (0.1% TWEEN 20) and probed with anti-Cu/Zn SOD (AS10 652, 1:1500, overnight, 4º C) and secondary antibody anti-chicken IgG conjugated to Alexa 488 (1:2000, 1 h) (Molecular Probes, Invitrogen). Signal was detected with a PharosSX fluorescence scanner (Bio-Rad).
Courtesy Dr. Juan de Dios Alche, CSIC, Spain |