|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
[發(fā)表評論] [本類其他產品] [本類其他供應商] [收藏] |
銷售商: 北京啟維益成科技有限公司 | 查看該公司所有產品 >> |
|
application information | ||
recommended dilution | 1:1000 with standard ECL (WB), 6 µg/ml (IHC) | |
expected | apparent MW | 28 kDa | |
confirmed reactivity | human | |
predicted reactivity | human | |
not reactive in | no confirmed exceptions from predicted reactivity known in the moment | |
additional information | antibody detects both denatured and native KLK14 protein; cross-reactivity has been observed towards KLK3 (PSA) and KLK4 | |
selected references | to be added when available |
application examples
Immunohistochemistry Western blot
6 µg/ml on paraffin embedded sections