產(chǎn)品名稱 | ZHW-C系列恒溫恒濕型智能組合搖床 | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | ZHW-C-211C | ZHW-C-211D | ZHW-C-211F | ZHW-C-2102 | ZHW-C-2112B | ZHW-C-2112F | |
控制方式 | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) | ||||||
面板顯示方式 | LCD(液晶顯示屏) | ||||||
對(duì)流方式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | ||||||
振蕩方式 | 回旋振蕩式 | 往復(fù)振蕩式 | 回旋振蕩式 | 往復(fù)振蕩式 | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 多維驅(qū)動(dòng)式 | 軌道驅(qū)動(dòng)式 | 多維驅(qū)動(dòng)式 | 軌道驅(qū)動(dòng)式 | |||
開(kāi)門(mén)方式 | 手動(dòng)開(kāi)門(mén) | 腳踏開(kāi)門(mén) | 手動(dòng)開(kāi)門(mén) | ||||
環(huán)境溫度要(℃) | 5~35 | ||||||
性 能 指 標(biāo) | 溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 4~60 | |||||
溫度調(diào)節(jié)精度(℃) | ≤±0.1 | ||||||
溫度均勻度(℃) | ±1 | ||||||
控濕范圍(% RH) | 30-98 | ||||||
控濕精度(% RH) | ±3 | ||||||
濕度波動(dòng)度(%RH) | ±1 | ||||||
回旋頻率范(rpm) | 930~300 | ||||||
回旋頻率精(rpm) | ±1 | ||||||
曲線編程設(shè)定(段/H) | 4/100 | ||||||
每段時(shí)間(H) | 100 | ||||||
搖板振蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ0~78無(wú)級(jí)可調(diào) | Φ26 | Φ35 | Φ0~78無(wú)級(jí)可調(diào) | ||
定時(shí)范(H) | 0~500 | ||||||
機(jī) 構(gòu) 功 能
| 安全功能 | 上、下限超溫報(bào)警、上、下限超速報(bào)警、上、下限潮濕報(bào)警、停電報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、低水位報(bào)警、獨(dú)立式過(guò)升防止器、獨(dú)立式超溫保護(hù)器(可調(diào))、獨(dú)立式漏電、過(guò)電流跳閘保護(hù)、制冷機(jī)超荷保護(hù)。 | |||||
附屬功能 | 自動(dòng)停機(jī)、自動(dòng)開(kāi)機(jī)、自動(dòng)上水、溫度/濕度表示校正、監(jiān)視計(jì)時(shí)器、來(lái)電恢復(fù)、參數(shù)記憶、RS-232接口 | ||||||
編程功能 | 反復(fù).步調(diào).溫度階梯 | ||||||
打印功能 | 嵌入式.微型.內(nèi)置 | ||||||
制冷功能 | 空冷式.R134.功率可控式制冷.無(wú)霜運(yùn)行設(shè)計(jì) | ||||||
加濕功能 | 微型.內(nèi)置 | ||||||
規(guī) 格 尺 寸
| 搖板層數(shù)(層) | 1 | 2 | ||||
搖板數(shù)量(塊 | 1 | 2 | |||||
搖板尺寸(mm) | 970*480 | 940*480 | 970*480 | 720*480 | 940*580 | 940*580 | |
凈 重(kg) | 230 | 290 | 275 | 255 | 481 | 516 | |
外型尺寸(mm) | 1260*830*1010 | 1260*830*1010 | 1260*830*1010 | 1180*685*1530 | 1400*785*1760 | 1400*785*1760 | |
包裝尺寸(mm) | 1380*950*1150 | 1380*950*1150 | 1380*950*1150 | 1300*810*1700 | 1520*910*1930 | 1520*910*1930 | |
功 率(W) | 955 | 955 | 955 | 850 | 1200 | 1200 | |
電 源 | AC 220V 50/60Hz |